O Londrina conquistou uma boa vitória hoje no Estádio do Café. Apesar do resultado magro, contra o Náutico (1 a 0) o time jogou bem e ainda viu o atacante Keirrison voltar a marcar. Com o resultado o Tubarão soma 4 pontos e subiu para a 11º colocação na tabela.
- CLASSIFICADOS PARA SÉRIE A
- REBAIXADOS
| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Goianiense | Subiu1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 2 | Vasco da Gama | Desceu1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77 | |
| 3 | Criciúma | Subiu4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77 | |
| 4 | Brasil de Pelotas | Subiu6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66 | |
| 5 | Avaí | Subiu4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66 | |
| 6 | Ceará | Desceu3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | |
| 7 | Vila Nova | Subiu1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 | |
| 8 | Bahia | Desceu3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | |
| 9 | Oeste | Subiu6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 | |
| 10 | Luverdense | Desceu6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
| 11 | Londrina | Subiu5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | |
| 12 | Goiás | Desceu6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 | |
| 13 | Paraná | Subiu4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 | |
| 14 | Náutico | Desceu3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 | |
| 15 | Tupi | Subiu3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33 | |
| 16 | CRB | Desceu4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 | |
| 17 | Joinville | Desceu3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
| 18 | Paysandu | Desceu5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 | |
| 19 | Bragantino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 20 | Sampaio Corrêa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||













