Conheça o faturamento das sete empresas sediadas em Londrina listadas entre as maiores do país, segundo ranking Valor 2026:
| Empresa | Posição no Ranking | Receita Líquida (em R$) |
| Grupo Muffato | 92ª posição | R$ 15,767 bilhões |
| Cooperativa Integrada | 186ª posição | R$ 8,013 bilhões |
| Adama | 355ª posição | R$ 3,558 bilhões |
| Grupo Plaenge | 389ª posição | R$ 3,223 bilhões |
| Cia. Iguaçu / Cacique | 532ª posição | R$ 2,142 bilhões |
| Conasa | 605ª posição | R$ 1,823 bilhão |
| A. Yoshii Engenharia | 676ª posição | R$ 1,577 bilhão |














