do portal Perobal/UEL
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) divulgou o resultado final da mais recente Chamada de Bolsas de Produtividade, que inclui 43 pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina (UEL) em diferentes áreas do conhecimento. O fomento busca valorizar docentes que possuam produção científica, tecnológica e de inovação de destaque. A lista completa está disponível – AQUI.
A concessão de bolsas para duas modalidades, Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT) e Produtividade em Pesquisa (PQ), são destinadas a pesquisadores que se destacam entre seus pares, para valorizar suas atividades de extensão inovadora.

Pesquisadores nível A
Quatro professores da UEL foram contemplados com bolsas PQ Nível A, classe mais alta no âmbito da pesquisa. A categoria é reservada a docentes com titulação de doutor há pelo menos 12 anos e que lideram grupos de pesquisa consolidados. Os docentes foram selecionados por desenvolverem trabalhos que estendem as fronteiras do conhecimento na área por meio de projetos inovadores, também apresentando inserção internacional em seu campo de atuação. São eles:
Waldiceu Aparecido Verri Junior – Departamento de Ciências Patológicas/CCB
Edilson Serpeloni Cyrino – Departamento de Educação Física/CEFE
Fábio de Oliveira Pitta – Departamento de Fisioterapia/CCS
César Ricardo Teixeira Tarley – Departamento de Química/CCE

(da esq. para dir.)
Pioneirismo – O professor Edilson Cyrino celebrou o pioneirismo de seu feito. “Na Educação Física, somos dez pesquisadores nível A no Brasil. No Paraná, tenho a honra de ser o único. Sem dúvida, isso é motivo de muita satisfação e fruto de um grande trabalho realizado em equipe, o que nos traz acima de tudo uma grande recompensa psicológica e o sentimento de dever cumprido e de que todo o esforço e a dedicação valeram a pena”.
Confira a relação dos professores da UEL contemplados com bolsas em diferentes modalidades:
Linha 1 – Bolsas de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (DT)
| Docente | Modalidade/Nível | Programa/Departamento |
| Ligia Carla Faccin Galhardi | DT-C | Biotecnologia |
| Admilton Gonçalves de Oliveira Junior | DT-B | Tecnologias Agrárias/Departamento de Microbiologia |
| Doumit Camilios Neto | DT-C | Tecnologias Médicas e da Saúde |
Linha 2 – Bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ)
| Docente | Modalidade/Nível | Programa/Departamento |
| Ana Cristina de Albuquerque | PQ-C | Ciência da Informação |
| Claudemir Zucareli | PQ-B | Agronomia |
| Ricardo Tadeu de Faria | PQ-C | Agronomia |
| Galdino Andrade Filho | PQ-C | Agronomia/Departamento de Microbiologia |
| Waldiceu Aparecido Verri Junior | PQ-A | Farmacologia/ Departamento de Ciências Patológicas |
| Deize Dias Lopes | PQ-C | Ciências Ambientais |
| Mario Lemes Proença Júnior | PQ-C | Ciência da Computação |
| Berenice Martins Toralles | PQ-C | Engenharia Civil |
| Fabiele Cristiane Dias Broietti | PQ-C | Educação |
| Moises Alves de Oliveira | PQ-C | Educação |
| Tony Honorato | PQ-C | Educação |
| Pimenta Rosangela Aparecida | PQ-B | Enfermagem/ Departamento de Enfermagem |
| Carlos Roberto Appoloni | PQ-B | Engenharia Nuclear |
| Eduardo Inocente Jussiani | PQ-C | Física |
| Marcos Alexandre Gomes Nalli | PQ-C | Filosofia/Departamento de Filosofia |
| Rubia Casagrande | PQ-B | Farmácia |
| Elen Julciléia Romão Sartori | PQ-C | Farmácia |
| Mário Sérgio Mantovani | PQ-B | Genética |
| Roberta Losi Guembarovski | PQ-C | Genética |
| Francisco Cesar Alves Ferraz | PQ-C | História/Departamento de História |
| Wander Rogério Pavanelli | PQ-B | Imunologia |
| Laura Taddei Brandini | PQ-C | Letras |
| Vera Lúcia Lopes Cristovão | PQ-B | Linguística |
| Juliana Reichert Assunção Tonelli | PQ-C | Linguística |
| Marcio Antonio Jorge da Silva | PQ-B | Matemática |
| Luiz Henrique Dall’Antonia | PQ-C | Engenharia de Materiais e Metalurgia |
| Renata Katsuko Takayama Kobayashi | PQ-C | Microbiologia |
| Edilson Serpeloni Cyrino | PQ-A | Educação Física |
| Rafael Deminice | PQ-B | Educação Física |
| Felipe Arruda Moura | PQ-C | Educação Física |
| Enio Ricardo Vaz Ronque | PQ-C | Educação Física |
| Fábio de Oliveira Pitta | PQ-A | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
| Vanessa Suziane Probst | PQ-C | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
| Andrea Pires Rocha | PQ-C | Serviço Social |
| Cassia Maria Carloto | PQ-C | Serviço Social |
| César Ricardo Teixeira Tarley | PQ-A | Química |
| Ideni Terezinha Antonello | PQ-C | Geografia Humana e Regional |
| Selwyn Arlington Headley | PQ-B | Medicina Veterinária |
| Fabio Morotti | PQ-C | Medicina Veterinária |
| Karina Keller Marques da Costa Flaiban | PQ-C | Medicina Veterinária |














