Dia 16 de junho o Tribunal Superior Eleitoral deve divulgar o valor que cada um dos 32 partidos políticos brasileiros vai receber a título de Fundo Eleitoral.
A estimativa da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e político é de que a distribuição dos R$ 4,9 bilhões do fundo seja assim:
1º. União Brasil – R$ 770,07 milhões (15,73% do total)
2º. PT – R$ 484,61 milhões (9,89%)
3º. MDB – R$ 356,72 milhões (7,28%)
4º. PP – R$ 338,59 milhões (6,91%)
6º. PSDB – R$ 314,09 milhões (6,41%)
7º. PL – R$ 283,22 milhões (5,78%)
8º. PSB – R$ 263,62 milhões (5,38%)
9º. PDT – R$ 248,43 milhões (5,07%)
10º. Republicanos – R$ 242,06 milhões (4,94%)
11º. Podemos – R$ 187,67 milhões (3,83%)
12º. PTB – R$ 112,21 milhões (2,29% do total)
13º. Solidariedade – R$ 110,754 milhões (2,26%)
14º. PSOL – R$ 97,51 milhões (1,99%)
15º. Pros – R$ 89,18 milhões (1,82%)
16º. Novo – R$ 87,71 milhões (1,79%)
17º. Cidadania – R$ 86,24 milhões (1,76%)
18º. Patriota – R$ 84,28 milhões (1,72%)
19º. PSC – R$ 79,87 milhões (1,63%)
20º. PCdoB – R$ 74,48 milhões
21º. Rede – R$ 68,11 milhões (1,39%)
22º. Avante – R$ 67,62 milhões (1,38%)
23º. PV – R$ 49,00 milhões (1%)
24º. PTC – R$ 22,54 milhões (0,46%)
25º. PMN – R$ 13,72 milhões (0,28%)
26º. DC – R$ 9,31 milhões (0,19%)
28º. PCO – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)
29º. PMB – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)
30º. PRTB – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)
31º. PSTU – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)
32º. UP – R$ 2,94 milhões (0,06% do total)