
45 das 52 universidades brasileiras que integram a lista das melhores no mundo caíram de posição no ranking de 2026, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (1º) pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR).
A queda generalizada, que atingiu 87% das instituições brasileiras, é atribuída principalmente à queda no desempenho em pesquisa e à crescente competição global com instituições mais bem financiadas.
A edição de 2026 indica um cenário nacional preocupante: apenas cinco universidades brasileiras subiram de posição, enquanto duas mantiveram seus postos e 44 tiveram queda especificamente no indicador de pesquisa.
A Universidade de São Paulo (USP) continua sendo a melhor colocada do país, mas caiu uma posição em relação ao ano anterior, ocupando agora o 119º lugar mundial devido a declínios nos indicadores de educação, corpo docente e pesquisa.
A Universidade Estadual de Londrina, que em 2025 que aparecia 1526º lugar em 2025, no novo ranking caiu para 1601º entre as 2 mil universidades pesquisadas. Já a UEM, de Maringá, que estava em 1368º lugar em 2025, caiu para a 1422º posição.
“O declínio das universidades brasileiras reflete anos de financiamento inadequado e a desvalorização da ciência e da educação como bens públicos”, avalia o Dr. Nadim Mahassen, presidente do CWUR. Segundo ele, a erosão do sistema de ensino superior prejudica o desenvolvimento científico, a inovação e o futuro a longo prazo do país.
Clique aqui e Receba as notícias do portal Paçoca pelo whatsapp
Universidades brasileiras no ranking
Universidades Brasileiras na Lista Global 2000
| Ranking nacional | Instituição | Ranking Global 2026 | Ranking Global 2025 | Pontuação |
| 1 | Universidade de São Paulo (USP) | 🔻 119 | 118 | 81.2 |
| 2 | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 🔻 346 | 331 | 76.3 |
| 3 | Universidade de Campinas (Unicamp) | 🔻 379 | 369 | 75.8 |
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 476 | 476 | 74.7 |
| 5 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 🔻 479 | 454 | 74.6 |
| 6 | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 🔻 508 | 497 | 74.3 |
| 7 | Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 🔻 621 | 617 | 73.3 |
| 8 | Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) | 🔻 682 | 668 | 72.8 |
| 9 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 🔻 732 | 727 | 72.4 |
| 10 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 🔻 799 | 783 | 71.9 |
| 11 | Universidade de Brasília (UnB) | 831 | 833 | 71.6 |
| 12 | Fundação Getúlio Vargas (FGV) | 🔻 885 | 880 | 71.3 |
| 13 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 🔻 886 | 870 | 71.3 |
| 14 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 🔻 891 | 887 | 71.3 |
| 15 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | 🔻 959 | 951 | 70.8 |
| 16 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 🔻 969 | 966 | 70.8 |
| 17 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | 🔻 1002 | 961 | 70.6 |
| 18 | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 🔻 1006 | 982 | 70.5 |
| 19 | Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | 🔻 1013 | 986 | 70.5 |
| 20 | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | 🔻 1015 | 984 | 70.5 |
| 21 | Universidade Federal da Bahia (UFBA) | 1024 | 1024 | 70.4 |
| 22 | Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | 🔻 1071 | 1031 | 70.2 |
| 23 | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | 🔻 1102 | 1090 | 70.0 |
| 24 | Universidade Federal de Goiás (UFG) | 🔻 1129 | 1119 | 69.9 |
| 25 | Universidade Federal do ABC (UFABC) | 🔻 1183 | 1122 | 69.6 |
| 26 | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 🔻 1214 | 1099 | 69.4 |
| 27 | Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | 🔻 1275 | 1268 | 69.1 |
| 28 | Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 1283 | 1294 | 69.1 |
| 29 | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | 🔻 1284 | 1267 | 69.1 |
| 30 | Universidade Federal do Pará (UFPA) | 🔻 1295 | 1288 | 69.0 |
| 31 | Universidade Federal de Lavras (UFLA) | 🔻 1302 | 1284 | 69.0 |
| 32 | Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) | 1347 | 1367 | 68.8 |
| 33 | Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) | 🔻 1382 | 1330 | 68.6 |
| 34 | Universidade Estadual de Maringá (UEM) | 🔻 1422 | 1368 | 68.4 |
| 35 | Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | 🔻 1479 | 1385 | 68.2 |
| 36 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | 🔻 1482 | 1455 | 68.2 |
| 37 | Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS) | 🔻 1539 | 1506 | 67.9 |
| 38 | Universidade Federal de Sergipe (UFS) | 🔻 1595 | 1584 | 67.7 |
| 39 | Universidade Estadual de Londrina (UEL) | 🔻 1601 | 1526 | 67.7 |
| 40 | Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | 1629 | 1644 | 67.6 |
| 41 | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) | 🔻 1632 | 1558 | 67.5 |
| 42 | Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | 🔻 1715 | 1691 | 67.2 |
| 43 | Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | 🔻 1778 | 1745 | 67.0 |
| 44 | Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) | 🔻 1827 | 1785 | 66.8 |
| 45 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 🔻 1838 | 1774 | 66.8 |
| 46 | Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | 1931 | 1946 | 66.4 |
| 47 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | 🔻 1944 | 1836 | 66.4 |
| 48 | Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) | 🔻 1952 | 1831 | 66.3 |
| 49 | Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 🔻 1962 | 1930 | 66.3 |
| 50 | Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 🔻 1971 | 1950 | 66.3 |
| 51 | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | 🔻 1974 | 1911 | 66.3 |
| 52 | Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) | 🔻 2000 | 1994 | 66.2 |
China em ascensão e EUA sob pressão
Internacionalmente, a Universidade Harvard lidera o ranking pelo 15º ano consecutivo, seguida pelo MIT e Stanford. Embora os EUA dominem o topo da lista, o país enfrenta forte concorrência: 252 instituições americanas caíram de posição nesta edição.
Na Europa, o quadro é de dificuldades, com quedas generalizadas no Reino Unido, França e Alemanha devido à competição global intensificada. (leia mais)















2 comentários
Paçoquento
Se fosse falta de salário e como vivem os professores das Universidades e Faculdades Privadas.
Os da Universidade Pública só reclamam de salários que o plantonista do Palácio Iguaçu deixa de remunerar de acordo com as vaidades dos professores universitários e técnicos administrativos?
É só isso?
E a produção científica de qualidade?
E de relevância social?
Que tal fazer um mea culpa?
Museus que não funcionam no horário adequado de visitação.
Cinema em Teatro que não abrem pois não tem funcionário ou nem terceirizado funciona.
Casa de Cultura que custa a fazer acontecer.
Um R.U. que não atende aquele que nem tem dinheiro para se nutrir todo dia e vive de marmita esquentada em DCE e CAs como no CCA?
UEL vive de um sono como Universidade de Harvard mas é de fato uma Universidade de Kinshaza.
Silvia maria
Quanto às universidades públicas do Paraná é preciso ressaltar e denunciar, e isso é não é feito pelos meios de comunicação, que há cerca de dez anos o governo paranaense não cumpre seu dever de recompor a perda salarial de seus professores e outros servidores. Os resultados de tal desrespeito, sem entrar em detalhes, afeta negativamente a vida universitária.